大连市空气质量指数

24 优 2026年01月17日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市周水子 29 9 μg/m3 29 μg/m3
大连市七贤岭 28 9 μg/m3 28 μg/m3
大连市开发区 27 12 μg/m3 27 μg/m3
大连市金州 26 15 μg/m3 26 μg/m3
大连市星海三站 26 10 μg/m3 26 μg/m3
大连市傅家庄 23 9 μg/m3 23 μg/m3
大连市双D港 23 11 μg/m3 23 μg/m3
大连市甘井子 21 11 μg/m3 21 μg/m3
大连市青泥洼桥 20 10 μg/m3 20 μg/m3
大连市旅顺 19 6 μg/m3 18 μg/m3

全国空气质量实时地图 2026-01-17 09:00

空气质量实时地图 2026-01-17 09:00