淮南市空气质量指数

215 重度污染 2025年12月20日 22:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
淮南市潘集区政府 246 重度污染 196 μg/m3 243 μg/m3 PM2.5
淮南市国庆中路369号 240 重度污染 190 μg/m3 215 μg/m3 PM2.5
淮南市经济技术开发区消防队 236 重度污染 186 μg/m3 233 μg/m3 PM2.5
淮南市八公山区政府 209 重度污染 159 μg/m3 194 μg/m3 PM2.5
淮南市山南新区 209 重度污染 159 μg/m3 210 μg/m3 PM2.5
淮南市谢家集区政府 153 中度污染 117 μg/m3 155 μg/m3 PM2.5
淮南市焦岗湖风景区管理处 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-12-20 22:00

空气质量实时地图 2025-12-20 22:00