保定市空气质量指数

134 轻度污染 2026年01月02日 18:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
保定市双鹰农机 93 70 μg/m3 124 μg/m3 PM2.5
保定市徐水物探局 280 重度污染 230 μg/m3 - PM2.5
保定市植保所站 142 轻度污染 109 μg/m3 111 μg/m3 PM2.5
保定市华电二区 124 轻度污染 94 μg/m3 107 μg/m3 PM2.5
保定市满城区生态环境分局 121 轻度污染 92 μg/m3 134 μg/m3 PM2.5
保定市接待中心 120 轻度污染 91 μg/m3 118 μg/m3 PM2.5
保定市游泳馆 114 轻度污染 86 μg/m3 115 μg/m3 PM2.5
保定市地表水厂 113 轻度污染 85 μg/m3 123 μg/m3 PM2.5
保定市清苑区第二中学 105 轻度污染 79 μg/m3 128 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2026-01-02 18:00

空气质量实时地图 2026-01-02 18:00