北京空气质量指数

29 优 2023年06月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
北京通州东关 38 11 μg/m3 37 μg/m3
北京延庆夏都 38 13 μg/m3 37 μg/m3
北京大兴旧宫 36 10 μg/m3 35 μg/m3
北京官园 36 10 μg/m3 35 μg/m3
北京奥体中心 35 8 μg/m3 34 μg/m3
北京丰台小屯 34 9 μg/m3 33 μg/m3
北京海淀万柳 34 7 μg/m3 33 μg/m3
北京顺义新城 33 7 μg/m3 32 μg/m3
北京天坛 33 8 μg/m3 32 μg/m3
北京延庆石河营 33 12 μg/m3 32 μg/m3
北京昌平镇 32 8 μg/m3 31 μg/m3
北京东四 32 8 μg/m3 31 μg/m3
北京万寿西宫 32 8 μg/m3 31 μg/m3
北京农展馆 30 7 μg/m3 29 μg/m3
北京古城 28 7 μg/m3 27 μg/m3
北京怀柔新城 28 10 μg/m3 27 μg/m3
北京定陵 26 7 μg/m3 25 μg/m3
北京怀柔镇 26 6 μg/m3 25 μg/m3
北京密云镇 26 6 μg/m3 25 μg/m3
北京平谷新城 24 5 μg/m3 24 μg/m3
北京丰台云岗 23 7 μg/m3 23 μg/m3
北京密云新城 22 6 μg/m3 22 μg/m3
北京门头沟三家店 20 11 μg/m3 20 μg/m3
北京房山燕山 18 6 μg/m3 18 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-02 09:00

空气质量实时地图 2023-06-02 09:00