长春市空气质量指数

493 严重污染 2025年11月17日 16:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
长春市净月潭 993 极度污染 - 994 μg/m3 PM10
长春市高新区管委会 832 极度污染 832 μg/m3 - PM2.5
长春市岱山公园 613 极度污染 446 μg/m3 690 μg/m3 PM10
长春市经开区环卫处 591 极度污染 555 μg/m3 672 μg/m3 PM10
长春市邮电学院 502 极度污染 389 μg/m3 601 μg/m3 PM10
长春市劳动公园 441 严重污染 299 μg/m3 540 μg/m3 PM10
长春市园林处 392 严重污染 276 μg/m3 493 μg/m3 PM10
长春市甩湾子 277 重度污染 227 μg/m3 - PM2.5
长春市北亚泰大街1068号 273 重度污染 223 μg/m3 229 μg/m3 PM2.5
长春市客车厂 16 - 16 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-11-17 16:00

空气质量实时地图 2025-11-17 16:00