 
            
         
        
    
        重庆市空气质量指数
            
                    
                
                    
                        | 监测站 | AQI | 空气质量等级 | PM2.5 | PM10 | 首要污染物 | 
                        
                            | 重庆市周家坝 | 71 | 良 | 52 μg/m3 | 72 μg/m3 | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市书院路 | 69 | 良 | 50 μg/m3 | - | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市滩子口 | 68 | 良 | 49 μg/m3 | - | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市百安坝 | 67 | 良 | 39 μg/m3 | 82 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市南坪 | 58 | 良 | 41 μg/m3 | 63 μg/m3 | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市双山路147号 | 56 | 良 | 36 μg/m3 | 60 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市茶园 | 55 | 良 | 38 μg/m3 | 59 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市虎峰 | 54 | 良 | 26 μg/m3 | 56 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市桃源西路 | 54 | 良 | 24 μg/m3 | 56 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市礼嘉 | 53 | 良 | 35 μg/m3 | 54 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市迎宾大道 | 53 | 良 | 37 μg/m3 | 41 μg/m3 | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市白市驿 | 52 | 良 | 36 μg/m3 | - | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市两路 | 52 | 良 | 36 μg/m3 | 44 μg/m3 | PM2.5 | 
                        
                            | 重庆市龙洲湾 | 52 | 良 | 36 μg/m3 | 52 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市上清寺 | 52 | 良 | 35 μg/m3 | 53 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市钟楼街32号 | 52 | 良 | 27 μg/m3 | 52 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市舟白 | 52 | 良 | 30 μg/m3 | 52 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市昌元 | 51 | 良 | 31 μg/m3 | 50 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市龙井湾 | 51 | 良 | 17 μg/m3 | 51 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市龙门街 | 51 | 良 | 33 μg/m3 | 50 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 重庆市安康 | 50 | 优 | 27 μg/m3 | 49 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市空港 | 50 | 优 | 34 μg/m3 | 49 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市人民南路309号 | 50 | 优 | 35 μg/m3 | 48 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市蔡家 | 49 | 优 | 30 μg/m3 | 48 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市虎溪 | 49 | 优 | 27 μg/m3 | 48 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市天生 | 49 | 优 | 31 μg/m3 | 48 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市行政中心 | 49 | 优 | 24 μg/m3 | 48 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市北山路 | 48 | 优 | 34 μg/m3 | 41 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市唐家沱 | 48 | 优 | 34 μg/m3 | 46 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市桃园路24号 | 46 | 优 | 32 μg/m3 | 42 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市鱼新街 | 45 | 优 | 21 μg/m3 | 44 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市棠香 | 44 | 优 | 31 μg/m3 | 38 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市歇台子 | 42 | 优 | 17 μg/m3 | 41 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市芙蓉中路 | 37 | 优 | 26 μg/m3 | 29 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市西山 | 34 | 优 | 24 μg/m3 | 25 μg/m3 |  | 
                        
                            | 重庆市缙云山 | - | - | - | - | - | 
                
             
        
            
            
            
        
     
    
        
全国空气质量实时地图 2025-10-31 23:00
            