大连市空气质量指数

36 优 2026年01月02日 18:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市周水子 52 36 μg/m3 42 μg/m3 PM2.5
大连市金州 48 34 μg/m3 41 μg/m3
大连市开发区 41 29 μg/m3 32 μg/m3
大连市旅顺 41 29 μg/m3 37 μg/m3
大连市青泥洼桥 39 24 μg/m3 38 μg/m3
大连市甘井子 35 22 μg/m3 34 μg/m3
大连市双D港 32 19 μg/m3 31 μg/m3
大连市傅家庄 31 22 μg/m3 29 μg/m3
大连市星海三站 26 18 μg/m3 24 μg/m3
大连市七贤岭 23 14 μg/m3 23 μg/m3

全国空气质量实时地图 2026-01-02 18:00

空气质量实时地图 2026-01-02 18:00