大连市空气质量指数

127 轻度污染 2025年10月26日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市双D港 136 轻度污染 104 μg/m3 113 μg/m3 PM2.5
大连市甘井子 131 轻度污染 100 μg/m3 152 μg/m3 PM2.5
大连市周水子 131 轻度污染 100 μg/m3 142 μg/m3 PM2.5
大连市金州 130 轻度污染 99 μg/m3 143 μg/m3 PM2.5
大连市开发区 129 轻度污染 98 μg/m3 157 μg/m3 PM2.5
大连市青泥洼桥 129 轻度污染 98 μg/m3 138 μg/m3 PM2.5
大连市星海三站 129 轻度污染 98 μg/m3 129 μg/m3 PM2.5
大连市傅家庄 122 轻度污染 93 μg/m3 137 μg/m3 PM2.5
大连市旅顺 122 轻度污染 93 μg/m3 129 μg/m3 PM2.5
大连市七贤岭 119 轻度污染 90 μg/m3 136 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2025-10-26 06:00

空气质量实时地图 2025-10-26 06:00