大连市空气质量指数

52 良 2025年06月01日 23:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市星海三站 62 44 μg/m3 56 μg/m3 PM2.5
大连市周水子 56 38 μg/m3 60 μg/m3 PM10
大连市开发区 55 38 μg/m3 55 μg/m3 PM2.5
大连市甘井子 53 33 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连市旅顺 53 33 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连市七贤岭 53 34 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连市青泥洼桥 52 34 μg/m3 53 μg/m3 PM10
大连市金州 51 34 μg/m3 50 μg/m3 PM10
大连市傅家庄 50 32 μg/m3 49 μg/m3
大连市双D港 35 23 μg/m3 34 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-06-01 23:00

空气质量实时地图 2025-06-01 23:00