佛山市空气质量指数

55 良 2025年04月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市三水云东海 75 55 μg/m3 73 μg/m3 PM2.5
佛山市高明孔堂 67 48 μg/m3 63 μg/m3 PM2.5
佛山市三水监测站 66 46 μg/m3 80 μg/m3 PM10
佛山市华材职中 65 37 μg/m3 78 μg/m3 PM10
佛山市湾梁 55 26 μg/m3 58 μg/m3 PM10
佛山市顺德苏岗 39 22 μg/m3 38 μg/m3
佛山市南海气象局 38 27 μg/m3 33 μg/m3
佛山市容桂街道办 38 27 μg/m3 36 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-04-02 09:00

空气质量实时地图 2025-04-02 09:00