佛山市空气质量指数

25 优 2025年06月02日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市三水云东海 39 10 μg/m3 38 μg/m3
佛山市南海气象局 37 18 μg/m3 36 μg/m3
佛山市顺德苏岗 29 12 μg/m3 28 μg/m3
佛山市三水监测站 28 15 μg/m3 27 μg/m3
佛山市华材职中 22 14 μg/m3 22 μg/m3
佛山市高明孔堂 20 13 μg/m3 20 μg/m3
佛山市湾梁 19 10 μg/m3 19 μg/m3
佛山市容桂街道办 12 7 μg/m3 12 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-06-02 00:00

空气质量实时地图 2025-06-02 00:00