杭州市空气质量指数

189 中度污染 2025年12月20日 17:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
杭州市下沙 260 重度污染 210 μg/m3 279 μg/m3 PM2.5
杭州市云栖 240 重度污染 166 μg/m3 377 μg/m3 PM10
杭州市消防大队 233 重度污染 183 μg/m3 231 μg/m3 PM2.5
杭州市临平镇 221 重度污染 171 μg/m3 210 μg/m3 PM2.5
杭州市城厢镇 198 中度污染 149 μg/m3 197 μg/m3 PM2.5
杭州市西溪 188 中度污染 142 μg/m3 221 μg/m3 PM2.5
杭州市浙江农大 188 中度污染 142 μg/m3 195 μg/m3 PM2.5
杭州市和睦小学 160 中度污染 116 μg/m3 268 μg/m3 PM10
杭州市市府大楼 153 中度污染 117 μg/m3 231 μg/m3 PM2.5
杭州市卧龙桥 153 中度污染 117 μg/m3 219 μg/m3 PM2.5
杭州市滨江 141 轻度污染 108 μg/m3 188 μg/m3 PM2.5
杭州市镇二中 136 轻度污染 104 μg/m3 174 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2025-12-20 17:00

空气质量实时地图 2025-12-20 17:00