衡阳市空气质量指数

35 优 2025年09月18日 14:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
衡阳市市监测站 42 18 μg/m3 41 μg/m3
衡阳市衡阳化工总厂 41 22 μg/m3 40 μg/m3
衡阳市师范学院 38 26 μg/m3 37 μg/m3
衡阳市市委党校 33 22 μg/m3 32 μg/m3
衡阳市真空机电公司 33 23 μg/m3 25 μg/m3
衡阳市原169医院 31 16 μg/m3 30 μg/m3
衡阳市珠晖区环保局 31 20 μg/m3 30 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-09-18 14:00

空气质量实时地图 2025-09-18 14:00