淮安空气质量指数

69 良 2023年06月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
淮安淮阴区监测站 75 42 μg/m3 99 μg/m3 PM10
淮安监测站 74 39 μg/m3 97 μg/m3 PM10
淮安北京南路 70 34 μg/m3 88 μg/m3 PM10
淮安楚州区监测站 70 44 μg/m3 88 μg/m3 PM10
淮安钵池山 67 28 μg/m3 83 μg/m3 PM10
淮安新华书店 60 26 μg/m3 69 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2023-06-02 09:00

空气质量实时地图 2023-06-02 09:00