吉林市空气质量指数
            
                    
                
                    
                        | 监测站 | AQI | 空气质量等级 | PM2.5 | PM10 | 首要污染物 | 
                        
                            | 吉林市九站 | 54 | 良 | 29 μg/m3 | 57 μg/m3 | PM10 | 
                        
                            | 吉林市江北 | 37 | 优 | 19 μg/m3 | 36 μg/m3 |  | 
                        
                            | 吉林市江南公园 | 36 | 优 | 25 μg/m3 | 27 μg/m3 |  | 
                        
                            | 吉林市丰满 | 23 | 优 | 16 μg/m3 | - |  | 
                        
                            | 吉林市哈达湾 | 23 | 优 | 16 μg/m3 | 23 μg/m3 |  | 
                        
                            | 吉林市电力学院 | 20 | 优 | 14 μg/m3 | 15 μg/m3 |  | 
                        
                            | 吉林市东局子 | 20 | 优 | 9 μg/m3 | 20 μg/m3 |  | 
                
             
        
            
            
            
        
     
    
        
全国空气质量实时地图 2025-10-31 11:00
            