昆明市空气质量指数

33 优 2025年04月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
昆明市官渡区博物馆 39 19 μg/m3 38 μg/m3
昆明市呈贡新区 35 13 μg/m3 34 μg/m3
昆明市金鼎山 35 17 μg/m3 34 μg/m3
昆明市晋宁区生态环境分局 35 24 μg/m3 34 μg/m3
昆明市龙泉镇 35 13 μg/m3 34 μg/m3
昆明市云天化总部 35 21 μg/m3 34 μg/m3
昆明市碧鸡广场 33 21 μg/m3 32 μg/m3
昆明市东风东路 31 17 μg/m3 30 μg/m3
昆明市昆明学院 30 20 μg/m3 29 μg/m3
昆明市青年创业园 24 16 μg/m3 24 μg/m3
昆明市西山森林公园 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-04-02 09:00

空气质量实时地图 2025-04-02 09:00