绵阳市空气质量指数

80 良 2025年04月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
绵阳市安州区旅游局 91 68 μg/m3 100 μg/m3 PM2.5
绵阳市三水厂 86 64 μg/m3 96 μg/m3 PM2.5
绵阳市高新区自来水公司 82 61 μg/m3 98 μg/m3 PM2.5
绵阳市气象局 79 58 μg/m3 78 μg/m3 PM2.5
绵阳市富乐山 74 54 μg/m3 73 μg/m3 PM2.5
绵阳市西科大附属小学 71 50 μg/m3 90 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2025-04-02 09:00

空气质量实时地图 2025-04-02 09:00