绍兴市空气质量指数

50 优 2025年07月16日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
绍兴市上虞中学 57 40 μg/m3 57 μg/m3 PM2.5
绍兴市重华小学 56 39 μg/m3 48 μg/m3 PM2.5
绍兴市城东开发委 51 30 μg/m3 50 μg/m3 PM10
绍兴市袍江中学 49 31 μg/m3 48 μg/m3
绍兴市柯桥妇保 48 32 μg/m3 47 μg/m3
绍兴市柯桥区政府 47 26 μg/m3 46 μg/m3
绍兴市绍兴中专 46 32 μg/m3 34 μg/m3
绍兴市树下王站 46 28 μg/m3 45 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-16 00:00

空气质量实时地图 2025-07-16 00:00