深圳市空气质量指数

26 优 2025年04月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 51 25 μg/m3 51 μg/m3 PM10
深圳市西乡 33 16 μg/m3 32 μg/m3
深圳市横岗 32 16 μg/m3 31 μg/m3
深圳市龙岗 31 20 μg/m3 30 μg/m3
深圳市民治 31 19 μg/m3 30 μg/m3
深圳市南海子站 30 13 μg/m3 29 μg/m3
深圳市坪山 30 17 μg/m3 29 μg/m3
深圳市洪湖 29 13 μg/m3 28 μg/m3
深圳市通心岭子站 24 13 μg/m3 24 μg/m3
深圳市盐田 21 11 μg/m3 21 μg/m3
深圳市莲花 20 14 μg/m3 19 μg/m3
深圳市华侨城 18 12 μg/m3 18 μg/m3
深圳市葵涌 17 10 μg/m3 17 μg/m3
深圳市梅沙 12 - 12 μg/m3
深圳市南澳 11 8 μg/m3 11 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-04-02 09:00

空气质量实时地图 2025-04-02 09:00