深圳市空气质量指数

23 优 2025年09月18日 07:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 51 21 μg/m3 50 μg/m3 PM10
深圳市西乡 33 10 μg/m3 32 μg/m3
深圳市南海子站 28 6 μg/m3 27 μg/m3
深圳市坪山 28 12 μg/m3 27 μg/m3
深圳市洪湖 27 8 μg/m3 26 μg/m3
深圳市横岗 26 14 μg/m3 25 μg/m3
深圳市民治 24 12 μg/m3 24 μg/m3
深圳市通心岭子站 21 8 μg/m3 21 μg/m3
深圳市莲花 19 9 μg/m3 19 μg/m3
深圳市龙岗 19 10 μg/m3 19 μg/m3
深圳市华侨城 18 9 μg/m3 18 μg/m3
深圳市葵涌 15 6 μg/m3 15 μg/m3
深圳市南澳 14 6 μg/m3 14 μg/m3
深圳市梅沙 12 - 12 μg/m3
深圳市盐田 12 - 12 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-09-18 07:00

空气质量实时地图 2025-09-18 07:00