西安市空气质量指数

45 优 2025年07月12日 14:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
西安市西苑北路977号 56 38 μg/m3 61 μg/m3 PM10
西安市小寨 55 38 μg/m3 53 μg/m3 PM2.5
西安市纺织城 51 32 μg/m3 50 μg/m3 PM10
西安市经开区 51 24 μg/m3 51 μg/m3 PM10
西安市市人民体育场 49 34 μg/m3 48 μg/m3
西安市长安区 47 33 μg/m3 44 μg/m3
西安市曲江文化产业集团 45 29 μg/m3 44 μg/m3
西安市草滩 44 31 μg/m3 40 μg/m3
西安市行知小学 44 26 μg/m3 43 μg/m3
西安市高新西区 41 26 μg/m3 40 μg/m3
西安市无线电监控中心 41 26 μg/m3 40 μg/m3
西安市兴庆小区 41 24 μg/m3 40 μg/m3
西安市临潼区 38 26 μg/m3 37 μg/m3
西安市广运潭 37 21 μg/m3 36 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-12 14:00

空气质量实时地图 2025-07-12 14:00