襄阳空气质量指数

59 良 2023年06月02日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
襄阳高新管委会 67 42 μg/m3 83 μg/m3 PM10
襄阳高新台子湾 63 45 μg/m3 67 μg/m3 PM2.5
襄阳樊城新华路 57 36 μg/m3 63 μg/m3 PM10
襄阳襄州航空路 57 30 μg/m3 63 μg/m3 PM10
襄阳襄城隆中路 56 37 μg/m3 61 μg/m3 PM10
襄阳襄城运动路 56 36 μg/m3 60 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2023-06-02 06:00

空气质量实时地图 2023-06-02 06:00