深圳市空气质量指数

24 优 2025年07月16日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 40 13 μg/m3 39 μg/m3
深圳市西乡 29 - 28 μg/m3
深圳市南海子站 28 10 μg/m3 27 μg/m3
深圳市龙岗 27 14 μg/m3 26 μg/m3
深圳市洪湖 26 8 μg/m3 25 μg/m3
深圳市梅沙 26 11 μg/m3 25 μg/m3
深圳市通心岭子站 26 13 μg/m3 25 μg/m3
深圳市盐田 26 9 μg/m3 25 μg/m3
深圳市华侨城 23 12 μg/m3 23 μg/m3
深圳市横岗 22 12 μg/m3 22 μg/m3
深圳市莲花 22 12 μg/m3 22 μg/m3
深圳市南澳 22 11 μg/m3 22 μg/m3
深圳市葵涌 21 9 μg/m3 21 μg/m3
深圳市民治 20 10 μg/m3 20 μg/m3
深圳市坪山 14 9 μg/m3 14 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-16 00:00

空气质量实时地图 2025-07-16 00:00