滨州空气质量指数

68 良 2023年06月02日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
滨州第二水厂 81 24 μg/m3 110 μg/m3 PM10
滨州开发区一中 72 23 μg/m3 92 μg/m3 PM10
滨州环保局 70 28 μg/m3 89 μg/m3 PM10
滨州中海酒店 66 24 μg/m3 81 μg/m3 PM10
滨州北中新校 65 20 μg/m3 79 μg/m3 PM10
滨州金海六路 56 11 μg/m3 60 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2023-06-02 06:00

空气质量实时地图 2023-06-02 06:00