常州空气质量指数

59 良 2023年06月02日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
常州安家 68 40 μg/m3 84 μg/m3 PM10
常州钟楼 63 45 μg/m3 72 μg/m3 PM2.5
常州武进监测站 62 39 μg/m3 73 μg/m3 PM10
常州武进经发区 61 43 μg/m3 65 μg/m3 PM2.5
常州金坛城区 60 37 μg/m3 69 μg/m3 PM10
常州监测站 56 39 μg/m3 57 μg/m3 PM2.5
常州行政中心 56 31 μg/m3 61 μg/m3 PM10
常州经开区 51 30 μg/m3 50 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2023-06-02 06:00

空气质量实时地图 2023-06-02 06:00