成都市空气质量指数

36 优 2025年07月03日 13:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
成都市鲸龙路1057号 52 36 μg/m3 53 μg/m3 PM10
成都市十里店 44 13 μg/m3 43 μg/m3
成都市三瓦窑 43 27 μg/m3 42 μg/m3
成都市大石西路 40 28 μg/m3 36 μg/m3
成都市君平街 39 15 μg/m3 38 μg/m3
成都市龙泉驿区区政府 35 19 μg/m3 34 μg/m3
成都市金泉两河 33 17 μg/m3 32 μg/m3
成都市科学城 33 19 μg/m3 32 μg/m3
成都市华阳 31 22 μg/m3 27 μg/m3
成都市金博路 31 10 μg/m3 30 μg/m3
成都市青白江技师分院 30 16 μg/m3 29 μg/m3
成都市光华大道三段 26 6 μg/m3 25 μg/m3
成都市灵岩寺 - - - - -
成都市沙河铺 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-07-03 13:00

空气质量实时地图 2025-07-03 13:00