大连市空气质量指数

54 良 2025年05月19日 14:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市金州 77 37 μg/m3 103 μg/m3 PM10
大连市青泥洼桥 59 32 μg/m3 67 μg/m3 PM10
大连市旅顺 56 29 μg/m3 60 μg/m3 PM10
大连市七贤岭 54 34 μg/m3 56 μg/m3 PM10
大连市傅家庄 53 30 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连市甘井子 53 31 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连市星海三站 52 29 μg/m3 53 μg/m3 PM10
大连市周水子 52 27 μg/m3 52 μg/m3 PM10
大连市开发区 49 30 μg/m3 48 μg/m3
大连市双D港 40 17 μg/m3 39 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-19 14:00

空气质量实时地图 2025-05-19 14:00