大连市空气质量指数

16 优 2025年07月16日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市旅顺 8 - 8 μg/m3
大连市金州 22 12 μg/m3 22 μg/m3
大连市开发区 20 13 μg/m3 20 μg/m3
大连市甘井子 19 11 μg/m3 19 μg/m3
大连市周水子 19 13 μg/m3 19 μg/m3
大连市星海三站 18 8 μg/m3 18 μg/m3
大连市傅家庄 16 6 μg/m3 16 μg/m3
大连市七贤岭 15 7 μg/m3 15 μg/m3
大连市青泥洼桥 15 6 μg/m3 15 μg/m3
大连市双D港 10 6 μg/m3 10 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-16 00:00

空气质量实时地图 2025-07-16 00:00