大连空气质量指数

43 优 2023年06月06日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连星海三站 55 25 μg/m3 58 μg/m3 PM10
大连七贤岭 54 15 μg/m3 57 μg/m3 PM10
大连甘井子 53 26 μg/m3 54 μg/m3 PM10
大连傅家庄 50 17 μg/m3 49 μg/m3
大连开发区 45 12 μg/m3 44 μg/m3
大连金州 41 14 μg/m3 40 μg/m3
大连旅顺 38 9 μg/m3 37 μg/m3
大连周水子 35 12 μg/m3 34 μg/m3
大连双D港 32 10 μg/m3 31 μg/m3
大连青泥洼桥 27 12 μg/m3 26 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-06 00:00

空气质量实时地图 2023-06-06 00:00