德州空气质量指数

59 良 2023年06月06日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
德州监理站 62 34 μg/m3 73 μg/m3 PM10
德州开发区人民医院 62 36 μg/m3 73 μg/m3 PM10
德州陵城艺术中心 62 39 μg/m3 73 μg/m3 PM10
德州太阳城中学 58 41 μg/m3 61 μg/m3 PM2.5
德州九衢泉纯净水厂 57 36 μg/m3 62 μg/m3 PM10
德州儿童乐园 56 36 μg/m3 61 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2023-06-06 06:00

空气质量实时地图 2023-06-06 06:00