佛山空气质量指数

31 优 2023年06月06日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山三水监测站 49 23 μg/m3 48 μg/m3
佛山高明孔堂 46 17 μg/m3 45 μg/m3
佛山三水云东海 37 22 μg/m3 36 μg/m3
佛山南海气象局 30 13 μg/m3 29 μg/m3
佛山华材职中 28 16 μg/m3 27 μg/m3
佛山容桂街道办 22 9 μg/m3 22 μg/m3
佛山湾梁 22 12 μg/m3 22 μg/m3
佛山顺德苏岗 21 14 μg/m3 21 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-06 06:00

空气质量实时地图 2023-06-06 06:00