广州空气质量指数

43 优 2023年06月02日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
广州九龙镇镇龙 63 35 μg/m3 74 μg/m3 PM10
广州增城荔城 61 43 μg/m3 70 μg/m3 PM10
广州白云竹料 57 37 μg/m3 63 μg/m3 PM10
广州花都师范 57 36 μg/m3 63 μg/m3 PM10
广州白云嘉禾 53 32 μg/m3 54 μg/m3 PM10
广州从化街口 51 32 μg/m3 50 μg/m3 PM10
广州八十六中 47 26 μg/m3 46 μg/m3
广州花都梯面 47 33 μg/m3 39 μg/m3
广州从化良口 44 26 μg/m3 43 μg/m3
广州广雅中学 43 28 μg/m3 42 μg/m3
广州黄埔科学城 43 27 μg/m3 42 μg/m3
广州麓湖 40 27 μg/m3 39 μg/m3
广州体育西 40 25 μg/m3 39 μg/m3
广州广东商学院 37 19 μg/m3 36 μg/m3
广州五中 37 25 μg/m3 36 μg/m3
广州帽峰山森林公园 36 20 μg/m3 35 μg/m3
广州监测站 35 22 μg/m3 34 μg/m3
广州番禺大学城 34 19 μg/m3 33 μg/m3
广州南沙黄阁 34 23 μg/m3 33 μg/m3
广州南沙街 31 20 μg/m3 30 μg/m3
广州番禺中学 27 14 μg/m3 26 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-02 06:00

空气质量实时地图 2023-06-02 06:00