贵阳空气质量指数

26 优 2023年06月06日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
贵阳燕子冲 34 24 μg/m3 24 μg/m3
贵阳太慈桥 32 9 μg/m3 31 μg/m3
贵阳中院村 32 14 μg/m3 31 μg/m3
贵阳红边门 31 22 μg/m3 22 μg/m3
贵阳碧云窝 28 14 μg/m3 27 μg/m3
贵阳环保站 26 18 μg/m3 22 μg/m3
贵阳鉴湖路 19 12 μg/m3 19 μg/m3
贵阳马鞍山 19 7 μg/m3 19 μg/m3
贵阳新华路 17 12 μg/m3 17 μg/m3
贵阳桐木岭 - - - - -

全国空气质量实时地图 2023-06-06 00:00

空气质量实时地图 2023-06-06 00:00