连云港空气质量指数

43 优 2023年06月06日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
连云港新城一中 56 29 μg/m3 60 μg/m3 PM10
连云港环境监测站 51 22 μg/m3 51 μg/m3 PM10
连云港矿山设计院 47 31 μg/m3 46 μg/m3
连云港德源药业 40 19 μg/m3 39 μg/m3
连云港工贸学校 38 18 μg/m3 37 μg/m3
连云港胡沟管理处 35 19 μg/m3 34 μg/m3
连云港连云街道 35 23 μg/m3 34 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-06 06:00

空气质量实时地图 2023-06-06 06:00