洛阳空气质量指数

29 优 2023年06月06日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
洛阳英才小学 38 14 μg/m3 37 μg/m3
洛阳吉利监测站 36 25 μg/m3 32 μg/m3
洛阳伊滨 36 25 μg/m3 27 μg/m3
洛阳豫西宾馆 28 15 μg/m3 27 μg/m3
洛阳开发区管委会 27 15 μg/m3 26 μg/m3
洛阳中移产业园 27 19 μg/m3 25 μg/m3
洛阳河科大西苑校区 26 16 μg/m3 25 μg/m3
洛阳委党校 26 18 μg/m3 23 μg/m3
洛阳河南林校 24 14 μg/m3 24 μg/m3
洛阳委新办公区 24 17 μg/m3 22 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-06 06:00

空气质量实时地图 2023-06-06 06:00