深圳市空气质量指数

37 优 2025年07月09日 15:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 67 48 μg/m3 80 μg/m3 PM2.5
深圳市龙岗 59 34 μg/m3 67 μg/m3 PM10
深圳市西乡 52 36 μg/m3 37 μg/m3 PM2.5
深圳市横岗 40 18 μg/m3 39 μg/m3
深圳市梅沙 40 28 μg/m3 35 μg/m3
深圳市民治 40 28 μg/m3 35 μg/m3
深圳市洪湖 38 27 μg/m3 28 μg/m3
深圳市南海子站 32 16 μg/m3 31 μg/m3
深圳市盐田 32 19 μg/m3 31 μg/m3
深圳市莲花 31 19 μg/m3 30 μg/m3
深圳市华侨城 30 17 μg/m3 29 μg/m3
深圳市坪山 30 19 μg/m3 29 μg/m3
深圳市通心岭子站 30 17 μg/m3 29 μg/m3
深圳市葵涌 21 11 μg/m3 21 μg/m3
深圳市南澳 17 10 μg/m3 17 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-09 15:00

空气质量实时地图 2025-07-09 15:00