深圳空气质量指数

13 优 2023年06月06日 06:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳葵涌 6 2 μg/m3 6 μg/m3
深圳观澜 24 12 μg/m3 24 μg/m3
深圳龙岗 17 3 μg/m3 17 μg/m3
深圳梅沙 17 3 μg/m3 17 μg/m3
深圳盐田 17 3 μg/m3 17 μg/m3
深圳华侨城 16 - 16 μg/m3
深圳洪湖 12 2 μg/m3 12 μg/m3
深圳莲花 12 8 μg/m3 12 μg/m3
深圳民治 12 2 μg/m3 12 μg/m3
深圳通心岭子站 12 4 μg/m3 12 μg/m3
深圳横岗 11 8 μg/m3 10 μg/m3
深圳南海子站 11 5 μg/m3 11 μg/m3
深圳坪山 11 - 11 μg/m3
深圳西乡 11 8 μg/m3 -
深圳南澳 10 2 μg/m3 10 μg/m3

全国空气质量实时地图 2023-06-06 06:00

空气质量实时地图 2023-06-06 06:00