深圳市空气质量指数

38 优 2025年07月09日 16:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市观澜 62 44 μg/m3 72 μg/m3 PM10
深圳市龙岗 59 32 μg/m3 67 μg/m3 PM10
深圳市西乡 57 40 μg/m3 43 μg/m3 PM2.5
深圳市梅沙 46 32 μg/m3 43 μg/m3
深圳市横岗 43 17 μg/m3 42 μg/m3
深圳市民治 40 28 μg/m3 36 μg/m3
深圳市盐田 39 25 μg/m3 38 μg/m3
深圳市洪湖 38 27 μg/m3 29 μg/m3
深圳市华侨城 33 14 μg/m3 32 μg/m3
深圳市莲花 31 19 μg/m3 30 μg/m3
深圳市南海子站 29 17 μg/m3 28 μg/m3
深圳市通心岭子站 29 18 μg/m3 28 μg/m3
深圳市坪山 28 17 μg/m3 27 μg/m3
深圳市葵涌 26 14 μg/m3 25 μg/m3
深圳市南澳 19 8 μg/m3 19 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-09 16:00

空气质量实时地图 2025-07-09 16:00