深圳市空气质量指数

21 优 2025年05月19日 15:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市南澳 8 - 8 μg/m3
深圳市西乡 40 22 μg/m3 39 μg/m3
深圳市华侨城 37 26 μg/m3 -
深圳市观澜 27 10 μg/m3 26 μg/m3
深圳市民治 23 14 μg/m3 23 μg/m3
深圳市龙岗 22 9 μg/m3 22 μg/m3
深圳市通心岭子站 22 10 μg/m3 22 μg/m3
深圳市坪山 21 11 μg/m3 21 μg/m3
深圳市横岗 20 11 μg/m3 20 μg/m3
深圳市洪湖 20 14 μg/m3 17 μg/m3
深圳市梅沙 20 12 μg/m3 20 μg/m3
深圳市南海子站 19 10 μg/m3 19 μg/m3
深圳市盐田 19 13 μg/m3 16 μg/m3
深圳市莲花 17 12 μg/m3 16 μg/m3
深圳市葵涌 12 6 μg/m3 12 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-19 15:00

空气质量实时地图 2025-05-19 15:00