郑州市空气质量指数

357 严重污染 2025年03月28日 08:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
郑州市上街区政府 437 严重污染 69 μg/m3 536 μg/m3 PM10
郑州市计划路2号 409 严重污染 59 μg/m3 508 μg/m3 PM10
郑州市供水公司 405 严重污染 95 μg/m3 504 μg/m3 PM10
郑州市郑纺机 389 严重污染 87 μg/m3 490 μg/m3 PM10
郑州市烟厂 379 严重污染 85 μg/m3 482 μg/m3 PM10
郑州市河医大 345 严重污染 88 μg/m3 455 μg/m3 PM10
郑州市惠济区政府 336 严重污染 95 μg/m3 448 μg/m3 PM10
郑州市北区建设指挥部 327 严重污染 61 μg/m3 441 μg/m3 PM10
郑州市四十七中 312 严重污染 76 μg/m3 429 μg/m3 PM10
郑州市银行学校 306 严重污染 99 μg/m3 424 μg/m3 PM10
郑州市经开区管委 290 重度污染 68 μg/m3 412 μg/m3 PM10
郑州市岗李水库 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-03-28 08:00

空气质量实时地图 2025-03-28 08:00